
This 3D Auto CNC Exhaust Steel Tube Bending Machine is pretty user-friendly! First off, the tube bending, feeding, and rotating functions are all driven by servo motors—super precise, especially for exhaust pipes that need tight spacing between two bends.
Model | Unit | DW38 | DW50 | DW63 | DW75 | DW89 | DW114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum bending pipe diameter × wall thickness | mm | Φ38×1.8 | Φ50×2.0 | Φ63×2.0 | Φ75×5.0 | Φ89×6.0 | Φ114×12.0 |
| Bending radius range | mm | 15-150 | 15-250 | 25-300 | 30-350 | 50-450 | 60-500 |
| Bending angle range | degree | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Standard core length | mm | 1600 | 2200 | 2600 | 2800 | 3500 | 4500 |
| Hydraulic motor power | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 |
| Maximum system pressure | Mpa | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Equipment width | mm | 750 | 800 | 1000 | 900 | 1300 | 1850 |
| Equipment height | mm | 1250 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 |
| Equipment length | mm | 2500 | 3000 | 3300 | 4300 | 4500 | 6400 |
| Equipment weight | kg | 600 | 800 | 1000 | 1900 | 2200 | 6800 |
